彈簧試驗機尺寸規格,廣東彈簧試驗機廠家價格
彈簧試驗機尺寸規格,廣東彈簧試驗機廠家價格
	
ST系列彈簧試驗機概述:
甘壇ST系列程彈簧試驗機采用雙空間結構、鋁合金外罩,上空間拉伸、下空間壓縮及彎曲。主機部分由導向立柱、上橫梁、中橫梁、工作臺組成落地式框架,傳動部分安裝在工作臺下部,負荷傳感器安裝在中橫梁上面,外罩包住導向立柱和滾珠絲杠副。交流伺服電機通過精密減速系統帶動滾珠絲杠副旋轉,滾珠絲杠副驅動中橫梁,帶動拉伸輔具(或壓縮、彎曲等輔具)上下移動,實現對試樣的加荷與卸載。該結構保證機架具有足夠的剛度,同時實現高效、平穩傳動。主機關鍵件在加工中心上加工,保證了整機的幾何精度,采用E5級滾珠絲杠副提高了整機的傳動精度。
ST系列程彈簧試驗機功能特點:
(1)   交流伺服驅動器和交流伺服電機,性能穩定、可靠,調速比可達1:100000。
(2)   具有過載、過流、過壓、位移上下限位和緊急停止等保護功能。
(3)   電氣控制線路參照國際標準,符合國家試驗機電氣標準,抗干擾能力強,保證了控制的穩定性,試驗數據準確性。
ST系列彈簧試驗機技術參數:
| 技術名稱 | WDW-500E | WDW-600E | 
| 最大試驗力 (kN) | 500KN | 600KN | 
| 試驗力測量范圍 | 0.4%~100%FS | |
| 試驗力準確度 | 優于試值的 ±1 % | |
| 試驗力分辨力 | 200000 碼 | |
| 位移示值相對誤差 | 優于試值的 ±1 % | |
| 位移速率調節范圍 (mm/min) | 0.005~250 ,無級調速 | |
| 變形分辯率 | 20000碼 | |
| 變形測量范圍 | 2~100%FS | |
| 變形示值誤差 | 優于試值的 ±1 % | |
| 有效拉伸(壓縮)空間 | 600mm | |
| 有效試驗寬度 | 650mm | |
| 外型尺寸 (mm) | 1150×770×2817 | |
| 主機電源 | 5kW,三相四線 380V | |
ST系列彈簧試驗機標準配置:
| 名稱 | WDW-500E | WDW-600E | 數量 | 
| 主機框架 |   | 1臺 | |
| 主機交流伺服電機及系統 | 5kW | 1套 | |
| 減速系統 |   | 1套 | |
| 滾珠絲杠副 |   | 2套 | |
| 負荷傳感器 | 500E | 600E | 1只 | 
| 遙控盒 |   | 1套 | |
| 光電編碼器 | 2000線 | 1只 | |
| 液壓拉伸輔具 |   | 1套 | |
| 壓縮輔具 |   | 1套 | |
| 三點彎曲輔具 |   | 1套 | |
| 電氣控制柜及夾緊油源 |   | 1套 | |
| 電子引伸計 |   | 1只 | |
| 控制器及軟件 |   | 1套 | |
| 計算機 | 聯想品牌當前主流配置 | 1臺 | |
| 打印機 | A4 | 1臺 | |
| 測控軟件光盤 |   | 1張 | |
| 隨機文件 |   |   | |
| 電纜連接線 |   | 1套 | |
| 多用插座 |   | 1個 | |
| 隨機工具 |   | 1套 | |
| 墊鐵 |   | 4套 | |
| 地腳螺母螺栓 |   | 4套 | |
彈簧試驗機尺寸規格,廣東彈簧試驗機廠家價格

 
	