上海拉力計_松江廠家直銷60噸直視拉力計
上海拉力計_松江廠家直銷60噸直視拉力計
一、60噸直視拉力計的特點
◆堅固的結構,采用新穎的一體式傳感器設計。  
	◆測量精度達到額定量程的0.1%。  
	◆所有功能和單位清楚地顯示在帶白色背光的LCD上。  
	◆1英寸高的LCD數字顯示,便于遠距離觀看。  
	◆兩個可編程的設置點,方便用戶設置安全警告界限。 
	◆低功耗設計保證3節標準“AA”堿性電池長時間工作超過100小時。 
	◆提供通用的國際單位,便于應用:公斤(kg)、噸(t)、英鎊(lb)、牛頓(N)、千牛(kN)。 
	◆紅外遙控器使參數設置與儀器標定既方便又便于管理。  
	◆紅外遙控器提供多種操作功能:“置零”、 “去皮”、“峰值保持”、“累計”、“累計查詢”、“累計清除”、“單位切換”、“電壓查詢”、“關機”。 
	◆拉力計本身提供4個按鍵:“開/關機”、“置零”、“峰值保持”、“單位切換”。  
二、60噸直視拉力計技術指標
| 參照標準   | JB/T5669   | 
| 顯示   | 25mm (1’’) 5位 LCD   | 
| 開機置零范圍   | 20% 最大量程   | 
| 手動置零范圍   | 4% 最大量程   | 
| 去皮范圍   | 20%最大量程 | 
| 穩定時間   | ≤10 秒   | 
| 安全載荷   | 125%最大秤量   | 
| 極限載荷   | 400%最大秤量   | 
| 連續使用時間   | ≥100小時   | 
| 電源   | “LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3   | 
| 工作溫度.   | – 10℃ ~ + 40℃   | 
| 工作濕度   | ≤85% RH under 20℃   | 
| 遙控器接收距離   | 15米   | 
| 遙控器電源   | 7AAA電池1.5Vх2   | 
| 參照標準   | JB/T5669   | 
| 顯示   | 25mm (1’’) 5位 LCD   | 
| 開機置零范圍   | 20% 最大量程   | 
| 手動置零范圍   | 4% 最大量程   | 
| 去皮范圍   | 20%最大量程 | 
| 穩定時間   | ≤10 秒   | 
| 安全載荷   | 125%最大秤量   | 
| 極限載荷   | 400%最大秤量   | 
| 連續使用時間   | ≥100小時   | 
| 電源   | “LR6(AA)”堿性電池. 1.5Vⅹ3   | 
| 工作溫度.   | – 10℃ ~ + 40℃   | 
| 工作濕度   | ≤85% RH under 20℃   | 
| 遙控器接收距離   | 15米   | 
| 遙控器電源   | 7AAA電池1.5Vх2   | 
三、60噸直視拉力計規格參數
| 型號   | 最大秤量(kg)   | 最小秤量(kg)   | 分度值(kg)   | 分度數 (n)   | 
| HZ-R-01 (1噸)  | 1000   | 10  | 0.5   | 2000   | 
| HZ-R-02(2噸) | 2000 | 20 | 1 | 2000 | 
| HZ-R-03(3噸) | 3000 | 20 | 1 | 3000 | 
| HZ-R-05(5噸) | 5000 | 40 | 2 | 3000 | 
| HZ-R-10(10噸) | 10000 | 100 | 5 | 2000 | 
| HZ-R-20(20噸) | 20000 | 200 | 10 | 2000 | 
| HZ-R-30(30噸) | 30000 | 200 | 10 | 3000 | 
| HZ-R-50(50噸) | 50000 | 400 | 20 | 2500 | 
| HZ-R-100(100噸) | 100000 | 1000 | 50 | 2000 | 
| HZ-R-200(200噸) | 200000 | 2000 | 100 | 2000 | 
上海拉力計_松江廠家直銷60噸直視拉力計

 
	